⚙ 基本設定
和了者
和了方法
🀄 役選択
※(喰)= 鳴いた場合の翻数
🎴 ドラ・赤ドラ
ドラ枚数
0
赤ドラ枚数
0
🔢 符(ふ)
ピンフはツモ20符・ロン30符。七対子は25符固定。
🎌 本場・供託(オプション)
本場数
0
1本場=300点加算
リーチ棒(供託)
0
1本=1000点
📊 点数早見表(子・ロン)
📊 点数早見表(子・ツモ)※各自支払額
📊 点数早見表(親・ロン)
📊 点数早見表(親・ツモ)※各自支払額
役満・リミット点数
| 役の種類 | 子ロン | 子ツモ | 親ロン | 親ツモ |
|---|---|---|---|---|
| 満貫(5翻) | 8,000 | 2,000/4,000 | 12,000 | 4,000all |
| 跳満(6〜7翻) | 12,000 | 3,000/6,000 | 18,000 | 6,000all |
| 倍満(8〜10翻) | 16,000 | 4,000/8,000 | 24,000 | 8,000all |
| 三倍満(11〜12翻) | 24,000 | 6,000/12,000 | 36,000 | 12,000all |
| 役満(13翻〜) | 32,000 | 8,000/16,000 | 48,000 | 16,000all |
| ダブル役満 | 64,000 | 16,000/32,000 | 96,000 | 32,000all |
📖 役一覧(全役解説)